![]() | 追溯基礎管理讓所有操作都有記錄 1. 分解體系/標準對產品追溯的功能性要求 2. 制定企業內部追溯標準與標識
3. 合理劃分企業各系統邊界,明確數據接口標準
4. 根據企業業務特點與管理要求,規劃物料批次管理 (批次/序列號/無批次管理或三者的混合管理) |
追溯方案
條碼追溯系統(生產過程序列號管理)
隨著市場發展對企業精益管理要求越來越高,以及信息技術應用越來越成熟,越來越多工業企業需要更強的產品品質管控能力,實現可追溯性是重要的方式與手段。特別是醫藥、食品、醫療器械、汽車零配件、電子產品等行業法規或認證體系對于追溯有明確具體的要求。通過樹字工廠數字追溯解決方案,實現三大目標:
1. 更精確的質量追溯,滿足行業體系要求
2. 更快速的市場響應,滿足客戶品質管控要求
3. 更精細的物料管理, 滿足企業內部打造品質管控核心競爭力的要求
![]() | 追溯基礎管理讓所有操作都有記錄 1. 分解體系/標準對產品追溯的功能性要求 2. 制定企業內部追溯標準與標識
3. 合理劃分企業各系統邊界,明確數據接口標準
4. 根據企業業務特點與管理要求,規劃物料批次管理 (批次/序列號/無批次管理或三者的混合管理) |
原輔材料批次管理所以批次可查可追溯 1. 支持來料批次接收防漏防錯,提高庫存準確性 2. 支持批次接收后內部物流單元的二次分裝,提高運轉儲效率 3. 支持批次架位精確定位,提高批次揀選效率 4. 支持批次先進先出管控,減少呆滯耗損 | ![]() |
![]() | 生產執行批次管理讓所以批次井然有序 1.支持批次投料防差錯 2. 支持工序缺失防差錯 3. 支持批次生產過程多種類型載具關聯流轉 4. 支持一料多投與多料一投兩種模式投入產出追溯關系 5. 支持以批次追溯貫穿生產過程全流程信息 包括:制程異常,設備運行狀態等 |
成品物流批次管理所有成品有據可查 1. 支持成品的多層級包裝,如:托盤-周轉箱-載具-單件 2. 支持定制出貨標簽打印 3. 支持出貨批次掃碼記錄 | ![]() |
![]() | 全程追溯所有步驟可查可追溯 1. 支持從成品追溯所使用的材料,生產人員,生產設 備,制程異常,首檢/末檢/巡檢信息等。 支持跟蹤成品流向,包括發貨信息,庫存信息。 2. 支持從材料追溯供應商來源,問題材料使用情況(及所造成可能問題成品范圍),問題材料現有庫存情況(精準隔離)。 (及所造成可能問題成品范圍),問題材料現有庫存情況。 3. 支持建立材料電子圍繞,防止問題材料被再次使用。 4. 支持建立成品電子圍欄,防止問題成品流入下個環節。 |
追溯客戶案例菲沃泰追溯系統 1. 實現全流程端到端流程批次與序列號雙層級信息關聯。 2. 實現過程用料防差錯。 3. 實現生產工藝(干燥時長控制,載具保養清潔等)系統控制。 4. 實現從成品到來料雙向跟蹤與追溯。 5. 滿足菲沃泰客戶對于追溯的要求。 | ![]() |
![]() | 追溯方案客戶案例顯盈科技 1. 實現工序全過程管控,防止漏裝錯裝。 2. 實現流水線單件檢測與維修控制。 3. 實現成品多層級包裝客戶定制標簽要求。 4. 實現生產進度的實時管控。 5. 滿足顯盈的客戶對其產品管理的要求。 |
富士康制造專家攜手原騰訊資深工程師精心打造lightMES
Core Advantages
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
效率提高至少10%以上 人機嫁動率綜合計價工資與排名更是增效降本的神抓手,效率提高至少10%以上 | 所有設備皆可適用 樹字工廠適用任何 年代任何品牌的任何機床 | 操作會用APP即可 所有的復雜操作集中于PMC 一人,其他人會用APP即可 | 7天打造樣板線 5分鐘打造智能看板 7天完成打造樣板線 |
system architecture
Product upgrade
Basic services
三個月回本,第二年起投資回報率50倍!